| 第8回 西東京市総合体育大会(市民大会) 【男子B-1】 | |||||||||
| ■期日: 平成20年9月28日(日) | |||||||||
| ■会場: 都立小金井公園コート | |||||||||
| シード | 1R | 2R | 3R | QF | SF | F | |||
| @ | 1 | 野口淳一・高井栄太郎 | |||||||
| 1位 | 馬場・森谷 | ||||||||
| 2 | bye | 2位 | 筒井・筒井 | ||||||
| 野口・高井 | |||||||||
| 6-2 | 3位 | 関口・石丸 | |||||||
| 3 | 甲斐道雄・浜田浩 | ||||||||
| 甲斐・浜田 | |||||||||
| 3位 | 中原・堆 | ||||||||
| 6-4 | |||||||||
| 4 | 塗師政由・矢永将人 | ||||||||
| 関口・石丸 | |||||||||
| 6-2 | |||||||||
| 5 | 福山洋一郎・栗林誠司 | ||||||||
| 関口・石丸 | |||||||||
| 6-2 | |||||||||
| 6 | 関口圭介・石丸寛太 | ||||||||
| 関口・石丸 | |||||||||
| 6-0 | |||||||||
| 7 | 小林裕明・橋本和之 | ||||||||
| 杉森・山本 | |||||||||
| 6-1 | |||||||||
| 8 | 杉森裕・山本こうへい | ||||||||
| 関口・石丸 | |||||||||
| 6-3 | |||||||||
| 9 | 名古屋洋一郎・岡野昌司 | ||||||||
| 名古屋・岡野 | |||||||||
| 6-3 | |||||||||
| 10 | 松永昇・冨沢千里 | ||||||||
| 名古屋・岡野 | |||||||||
| 6-4 | |||||||||
| 11 | 西尾修・小椿英明 | ||||||||
| 西尾・小椿 | |||||||||
| 6-0 | |||||||||
| 12 | 上床祥平・望月貴弘 | ||||||||
| 名古屋・岡野 | |||||||||
| 6-4 | |||||||||
| 13 | 吉本昌弘・神崎健志 | ||||||||
| 山田・鵜澤 | |||||||||
| 6-2 | |||||||||
| 14 | 山田重徳・鵜澤裕 | ||||||||
| 山田・鵜澤 | |||||||||
| 6-2 | |||||||||
| 15 |
|
||||||||
| 永井・船山 | |||||||||
| W.O | |||||||||
| 16 | 永井光輝・船山真 | ||||||||
| 筒井・筒井 | |||||||||
| @ | |||||||||
| BC | 17 | 広上幸雄・海老原豊一 | 6-3 | ||||||
| 広上・海老原 | |||||||||
| 6-0 | |||||||||
| 18 | 鈴木宏明・境利治 | ||||||||
| 黒羽・大江 | |||||||||
| 6-5 | |||||||||
| 19 | 貫井大地・村上在 | ||||||||
| 黒羽・大江 | |||||||||
| 6-0 | |||||||||
| 20 | 黒羽光男・大江和志 | ||||||||
| 黒羽・大江 | |||||||||
| 6-5 | |||||||||
| 21 | 武内正夫・菊地敏彦 | ||||||||
| 武内・菊地 | |||||||||
| 6-0 | |||||||||
| 22 | 佐藤宗邦・小岩了一 | ||||||||
| 武内・菊地 | |||||||||
| 6-0 | |||||||||
| 23 | 西岡正弘・近野祐介 | ||||||||
| 西岡・近野 | |||||||||
| W.O | |||||||||
| 24 |
|
||||||||
| 筒井・筒井 | |||||||||
| 6-1 | |||||||||
| 25 | 斉藤文利・加藤義文 | ||||||||
| 斉藤・加藤 | |||||||||
| 6-3 | |||||||||
| 26 | 國塩欣夫・笠原忠雄 | 斉藤・加藤 | |||||||
| 6-3 | |||||||||
| 27 | 平山忠夫・吉田克己 | ||||||||
| 平山・吉田 | |||||||||
| 6-1 | |||||||||
| 28 | 中田誠・梅田隼輔 | ||||||||
| 筒井・筒井 | |||||||||
| 6-2 | |||||||||
| 29 | 古林英明・石脇剛 | ||||||||
| 筒井・筒井 | |||||||||
| 6-3 | |||||||||
| 30 | 筒井浩一・筒井克治 | ||||||||
| 筒井・筒井 | |||||||||
| 6-2 | @ | ||||||||
| 31 | 柳生啓貴・鈴木拓実 | ||||||||
| 本多・高橋 | 馬場・森谷 | ||||||||
| 6-0 | 6-3 | ||||||||
| 32 | 本多浩・高橋克幸 | A | |||||||
| 【男子B-2】 | |||||||||
| 1R | 2R | 3R | QF | SF | |||||
| 33 | 久保明・久保豪 | ||||||||
| 久保・久保 | |||||||||
| 6-0 | |||||||||
| 34 | 柿ア和宏・間野良一 | ||||||||
| 久保・久保 | |||||||||
| 35 |
|
6-1 | |||||||
| 島川・佐藤 | |||||||||
| W.O | |||||||||
| 36 | 島川晴男・佐藤勇五郎 | ||||||||
| 久保・久保 | |||||||||
| 6-1 | |||||||||
| 37 | 福島淳一・根本継一 | ||||||||
| 伊部・根岸 | |||||||||
| 6-1 | |||||||||
| 38 | 伊部吉弘・根岸伸太郎 | 諸星・小貫 | |||||||
| 6-5 | |||||||||
| 39 | 笹尾豊樹・山下大貴 | ||||||||
| 諸星・小貫 | |||||||||
| 6-1 | |||||||||
| 40 | 諸星幸則・小貫光太 | ||||||||
| 中原・堆 | |||||||||
| 6-5 | |||||||||
| 41 | 奥拓真・野口明裕 | ||||||||
| 高橋・田川 | |||||||||
| 6-1 | |||||||||
| 42 | 高橋龍則・田川大志 | ||||||||
| 徳永・福田 | |||||||||
| 6-4 | |||||||||
| 43 | 徳永好浩・福田成博 | ||||||||
| 徳永・福田 | |||||||||
| 6-2 | |||||||||
| 44 | 青柳恒宏・玉置秀平 | ||||||||
| 中原・堆 | |||||||||
| 6-3 | |||||||||
| 45 | 西見洸輝・鈴木龍二 | ||||||||
| 西見・鈴木 | |||||||||
| 6-3 | |||||||||
| 46 | 村木英一・永瀬隆之 | ||||||||
| 中原・堆 | |||||||||
| 6-4 | |||||||||
| 47 | 森義之・白川裕一 | ||||||||
| 中原・堆 | |||||||||
| 6-1 | |||||||||
| BC | 48 | 中原陽一・堆圭介 | |||||||
| 馬場・森谷 | |||||||||
| A | |||||||||
| 49 | 大友喜志雄・広田裕二 | 6-3 | |||||||
| 大友・広田 | |||||||||
| 6-0 | |||||||||
| 50 | 小池学・高橋亘 | ||||||||
| 大友・広田 | |||||||||
| 6-1 | |||||||||
| 51 | 藤田貴大・木多直登 | ||||||||
| 藤田・木多 | |||||||||
| W.O | |||||||||
| 52 |
|
||||||||
| 岸田・島田 | |||||||||
| 6-1 | |||||||||
| 53 | 広瀬明知・小泉翔 | ||||||||
| 岩崎・檜垣 | |||||||||
| 6-3 | |||||||||
| 54 | 岩崎慊・檜垣有徳 | ||||||||
| 岸田・島田 | |||||||||
| 6-2 | |||||||||
| 55 | 佐藤遼・小嶋諒 | ||||||||
| 岸田・島田 | |||||||||
| 6-1 | |||||||||
| 56 | 岸田寛・島田大輔 | ||||||||
| 馬場・森谷 | |||||||||
| 6-4 | |||||||||
| 57 | 重田治彦・西村英樹 | ||||||||
| 重田・西村 | |||||||||
| 6-0 | |||||||||
| 58 | 須田一彦・高木純一 | 山口・衛藤 | |||||||
| 6-5 | |||||||||
| 59 | 榎本茂朗・中島海 | ||||||||
| 山口・衛藤 | |||||||||
| 6-1 | |||||||||
| 60 | 山口盛夏・衛藤智 | ||||||||
| 馬場・森谷 | |||||||||
| 6-2 | |||||||||
| 61 | 渡邉宏・松本啓一 | ||||||||
| 馬場・森谷 | |||||||||
| 6-0 | |||||||||
| 62 | 馬場成範・森谷正己 | ||||||||
| 馬場・森谷 | |||||||||
| 6-2 | |||||||||
| 63 | bye | ||||||||
| A | 64 | 小川浩・酒井淳児 | |||||||