第10回 西東京市総合体育大会(市民大会) 【男子A】 | |||||||||
■期日: 平成22年9月26日(日) | |||||||||
■会場: 都立小金井公園コート | |||||||||
1R | 2R | QF | SF | F | |||||
シード | 1位:山崎・茂木 | ||||||||
@ | 1 | 鷲田 武史 ・ 猪崎 紀 | |||||||
2位:中林・船田 | |||||||||
1.鷲田・猪崎 | |||||||||
3位:高橋・宇川 | |||||||||
2 | 森 博之 ・ 北川 岳寿 | 6 4 | |||||||
2.森・北川 | 3位:鷲田・猪崎 | ||||||||
6 1 | |||||||||
3 | 武田 信治 ・ 武田 隼人 | ||||||||
1.鷲田・猪崎 | |||||||||
6 0 | |||||||||
4 | 西見 洸輝 ・ 田中 啓太 | ||||||||
5 | bye | 6.尾谷・奥村 | |||||||
W.O | |||||||||
6 | 尾谷 哲郎 ・ 奥村 裕之 | 7.中林・船田 | |||||||
6
5 (6) |
|||||||||
BC | 7 | 中林 直規 ・ 船田 計 | |||||||
7.中林・船田 | |||||||||
8 | 古賀 正章 ・ 笹見 祥士 | 6 1 | |||||||
9.鈴木・輪湖 | |||||||||
6 3 | |||||||||
9 | 鈴木 洋司 ・ 輪湖 千晃 | ||||||||
7.中林・船田 | |||||||||
6 1 | |||||||||
10 | 齋藤 悟 ・ 斎藤 秀治 | ||||||||
11.馬場・森谷 | |||||||||
W.O | |||||||||
11 | 馬場 茂範 ・ 森谷 正己 | 12.磯部・野中 | |||||||
6 1 | |||||||||
12 | 磯部 秀人 ・ 野中 守 | ||||||||
24.山崎・茂木 | |||||||||
6 4 | |||||||||
13 | 山崎 公成 ・ 林 朋宏 | ||||||||
13.山崎・林 | |||||||||
14 | bye | 6 1 | |||||||
15 | 大金 正知 ・ 八十 良太 | 18.高橋・宇川 | |||||||
6 3 | |||||||||
16 | 見澤 尚史 ・ 斎藤 博 | ||||||||
17.筒井・筒井 | |||||||||
6
5 (3) |
|||||||||
17 | 筒井 浩一 ・ 筒井 克治 | 18.高橋・宇川 | |||||||
6 0 | |||||||||
BC | 18 | 高橋 博文 ・ 宇川 保之 | |||||||
24.山崎・茂木 | |||||||||
6 1 | |||||||||
19 | 長谷川 裕二 ・ 安達 篤 | ||||||||
21.斎藤・菊地 | |||||||||
20 | bye | 6 4 | |||||||
21 | 斎藤 五郎 ・ 菊地 敏彦 | ||||||||
24.山崎・茂木 | |||||||||
6 1 | |||||||||
22 | 福田 愼 ・ 殿村 淳朗 | ||||||||
23.金子・蒲原 | |||||||||
6 3 | ・6ゲーム先取 ・ノーアド ・5-5タイブレーク |
||||||||
23 | 金子 国彦 ・ 蒲原 正純 | 24.山崎・茂木 | |||||||
6 1 | |||||||||
A | 24 | 山崎 剛 ・ 茂木 郁弥 | |||||||