第10回 西東京市総合体育大会(市民大会) 【女子A】 | |||||||||
■期日: 平成22年9月26日(日) | |||||||||
■会場: 都立小金井公園コート | |||||||||
1R | 2R | SF | F | ||||||
シード | |||||||||
@ | 1 | 飯倉 安輝子 ・ 戸高 マリ | 1位:飯倉・戸高 | ||||||
1.飯倉・戸高 | |||||||||
2位:二瓶・植村 | |||||||||
6 4 | |||||||||
2 | 居村 典枝 ・ 居村 和香 | 3位:舘・安村 | |||||||
1.飯倉・戸高 | |||||||||
3位:山崎・島田 | |||||||||
6 0 | |||||||||
3 | 前川 邦子 ・ 小国 八重子 | ||||||||
4.内藤・福冨 | |||||||||
6 0 | |||||||||
4 | 内藤 理恵 ・ 福冨 よし子 | ||||||||
1.飯倉・戸高 | |||||||||
6 4 | |||||||||
BC | 5 | 舘 寿三枝 ・ 安村 直美 | |||||||
5.舘・安村 | |||||||||
6 3 | |||||||||
6 | 坂井 加代子 ・ 庄司 登志江 | ||||||||
5.舘・安村 | |||||||||
6 3 | |||||||||
7 | 諸星 由夏 ・ 門脇 智子 | ||||||||
8.尾林・吉澤 | |||||||||
W.O | |||||||||
8 | 尾林 志津子 ・ 吉澤 晴美 | ||||||||
1.飯倉・戸高 | |||||||||
6
5 (1) |
|||||||||
9 | 二瓶 優子 ・ 植村 巳香 | ||||||||
9.二瓶・植村 | |||||||||
6 1 | |||||||||
10 | 西藪 久美子 ・ 中島 京子 | ||||||||
9.二瓶・植村 | |||||||||
6 1 | |||||||||
11 | 森末 恵 ・ 下村 真佐子 | ||||||||
11.森末・下村 | |||||||||
6 4 | |||||||||
BC | 12 | 上杉 伸子 ・ 大沼 由紀 | |||||||
9.二瓶・植村 | |||||||||
6 2 | |||||||||
13 | 細野 篤子 ・ 高橋 まち子 | ||||||||
13.細野・高橋 | |||||||||
6 1 | |||||||||
14 | 尾日向 静子 ・ 中村 邦子 | ||||||||
15.山崎・島田 | |||||||||
6 4 | |||||||||
15 | 山崎 久美子 ・ 島田 恵美 | ・6ゲーム先取 ・ノーアド ・5-5タイブレーク |
|||||||
15.山崎・島田 | |||||||||
6 4 | |||||||||
A | 16 | 小野 有希子 ・ 乃美智子 | |||||||