第10回 西東京市総合体育大会(市民大会) 【女子B-1】 | |||||||||
■期日: 平成22年9月26日(日) | |||||||||
■会場: 都立小金井公園コート | |||||||||
1R | 2R | 3R | QF | SF | F | ||||
11.田中・貫井 | |||||||||
@ | |||||||||
シード | |||||||||
@ | 1 | 大原 夏芽 ・ 藤川 早彩 | 11.田中・貫井 | ||||||
3.高田・稲垣 | 6 0 | ||||||||
25.森・北川 | |||||||||
2 | 中野 和子 ・ 池野 朋子 | 6 2 | A | ||||||
3.高田・稲垣 | |||||||||
1位:田中・貫井 | |||||||||
6 1 | 3.高田・稲垣 | ||||||||
3 | 高田 麻里 ・ 稲垣 多寿子 | ||||||||
6 2 | 2位:森・北川 | ||||||||
4 | 田中 梨彩 ・ 土方 遥香 | 3位:高田・稲垣 | |||||||
4.田中・土方 | |||||||||
6 1 | 3位:西川・小田桐 | ||||||||
5 | 高木 眞理子 ・ 武内 享子 | 3.高田・稲垣 | |||||||
6 1 | |||||||||
6 | 瀬戸 由理絵 ・ 中西 亜希子 | ||||||||
7.望月・森下 | |||||||||
6 4 | |||||||||
7 | 望月 詩帆 ・ 森下 美穂 | ||||||||
8.黒澤・中根 | |||||||||
8 | 黒澤 璃莉子 ・ 中根 香奈子 | 6 1 | |||||||
8.黒澤・中根 | |||||||||
6 1 | |||||||||
9 | 小田切 美樹 ・ 森 彩乃 | 8.黒澤・中根 | |||||||
6 1 | |||||||||
10 | 若松 良子 ・ 鷲見 喜久子 | ||||||||
11.田中・貫井 | |||||||||
@ | |||||||||
6 4 | |||||||||
C | 11 | 田中 美帆 ・ 貫井 千華 | |||||||
11.田中・貫井 | |||||||||
12 | 高橋 弘美 ・ 田川 恵美 | 6
5 (10) |
|||||||
13.花田・中原 | |||||||||
6 1 | |||||||||
13 | 花田 玲子 ・ 中原 公子 | 11.田中・貫井 | |||||||
6 0 | |||||||||
14 | 鳴尾 紅子 ・ 宮本 民子 | ||||||||
15.大貫・磯崎 | |||||||||
6 1 | |||||||||
15 | 大貫 あかね ・ 磯崎 梨沙 | ||||||||
11.田中・貫井 | |||||||||
6 4 | |||||||||
16 | 斎藤 薫子 ・ 菊地 千恵 | ||||||||
16.斎藤・菊地 | |||||||||
6 2 | |||||||||
17 | 高木 和子 ・ 梅川 久恵 | ||||||||
20.中野・渋谷 | |||||||||
18 | 村上 晶子 ・ 黒元 節子 | 6 1 | |||||||
19 | bye | 20.中野・渋谷 | |||||||
6 0 | |||||||||
20 | 中野 由衣子 ・ 渋谷 文子 | ||||||||
第10回 西東京市総合体育大会(市民大会) 【女子B-2】 | |||||||||
1R | 2R | 3R | QF | SF | |||||
シード | |||||||||
21 | 古田 明子 ・ 野村 友子 | ||||||||
23.高橋・宇川 | |||||||||
22 | 三好 綾香 ・ 関本 由梨奈 | 6 0 | |||||||
23.高橋・宇川 | |||||||||
W.O | 25.森・北川 | ||||||||
23 | 高橋 素子 ・ 宇川 真美 | ||||||||
6 1 | |||||||||
24 | 山路 富恵 ・ 橋本 智美 | ||||||||
25.森・北川 | |||||||||
6 1 | |||||||||
25 | 森 絵里 ・ 北川 直美 | ||||||||
25.森・北川 | |||||||||
26 | 寺倉 保子 ・ 小林 国子 | 6 1 | |||||||
26.寺倉・小林 | |||||||||
6 2 | |||||||||
27 | 木村 映子 ・ 岸田 裕子 | ||||||||
30.古田・望月 | |||||||||
28 | 桑原 亜子 ・ 久野 かおり | ||||||||
28.桑原・久野 | 6 1 | ||||||||
6 4 | |||||||||
29 | 益子 菜生美 ・ 豊田はみだ菜穂 | 30.古田・望月 | |||||||
6 3 | |||||||||
B | 30 | 古田 玲子 ・ 望月 恵美子 | |||||||
25.森・北川 | |||||||||
A | |||||||||
6 1 | |||||||||
31 | 西川 奈苗 ・ 小田桐 有卯華 | ||||||||
31.西川・小田桐 | |||||||||
32 | 鈴木 直美 ・ 輪湖 佳代 | 6 1 | |||||||
32.鈴木・輪湖 | |||||||||
6 4 | 31.西川・小田桐 | ||||||||
33 | 小河原 深雪 ・ 藤本 岐美 | ||||||||
6 0 | |||||||||
34 | bye | ||||||||
35 | 大村 さきこ ・ 釣井 はるな | ||||||||
31.西川・小田桐 | |||||||||
6 0 | |||||||||
36 | 鹿谷 汐里 ・ 田島 文彩 | ||||||||
37.石脇・古林 | |||||||||
6 1 | |||||||||
37 | 石脇 睦子 ・ 古林 美香 | ||||||||
37.石脇・古林 | |||||||||
38 | 林 千里 ・ 荻野 紗英 | 6
5 (6) |
|||||||
39.吉田・本山 | |||||||||
6 4 | |||||||||
39 | 吉田 照美 ・ 本山 千晴 | 40.徳永・新井 | |||||||
6 0 | |||||||||
・6ゲーム先取 ・ノーアド ・5 5タイブレーク |
|||||||||
A | 40 | 徳永 照美 ・ 新井 和子 | |||||||