第12回 ミックスダブルス大会 【ベテランの部】 | ||||||||||
日時:2012年10月21日(日) 会場:ひばりアム | ||||||||||
1R | 2R | SF | F | |||||||
集合時間 | シード | 優勝:中原・新井 準優勝:望月・安村 3位:海老名・中島 3位:尾谷・福冨 |
||||||||
11:10 | @ | 1 | 中原 陽一・新井 藤尾 | |||||||
2 | bye | |||||||||
DV6 | 1中原・新井 | |||||||||
62 | ||||||||||
|
3 | 武内 正夫・武内 享子 | ||||||||
AV1 | 4塗師・石野 | |||||||||
wo | ||||||||||
11:10 | 4 | 塗師 政由・石野 信子 | ||||||||
FV10 | 1中原・新井 | |||||||||
64 | ||||||||||
9:50 | BC | 5 | 小貫 光太・小川 淑江 | |||||||
AV2 | 6富田・富田 | |||||||||
62 | ||||||||||
9:50 | 6 | 富田 幸彦・富田 佳代子 | ||||||||
DV7 | 8海老名・中島 | |||||||||
60 | ||||||||||
9:50 | 7 | 吉田 武弘・渋谷 文子 | ||||||||
AV3 | 8海老名・中島 | |||||||||
61 | ||||||||||
9:50 | 8 | 海老名 温・中島 京子 | ||||||||
GV12 | 1中原・新井 | |||||||||
63 | ||||||||||
10:30 | 9 | 重田 治彦・重田 玲子 | ||||||||
BV4 | 9重田・重田 | |||||||||
60 | ||||||||||
10:30 | 10 | 柿崎 和宏・柿崎 聖美 | ||||||||
EV8 | 12望月・安村 | |||||||||
64 | ||||||||||
11 | bye | |||||||||
11:50 | BC | 12 | 望月 唯雄・安村 直美 | |||||||
FV11 | 12望月・安村 | |||||||||
64 | ||||||||||
10:30 | 13 | 尾谷 護郎・福冨よし子 | ||||||||
BV5 | 13尾谷・福冨 | |||||||||
62 | ||||||||||
10:30 | 14 | 池野 正・池野 朋子 | ||||||||
EV9 | 13尾谷・福冨 | |||||||||
64 | ||||||||||
15 | bye | |||||||||
・1セットマッチ ・1ジュースノーアド ・6-6タイブレーク ・練習6本 |
||||||||||
11:50 | A | 16 | 鈴木 公平・二瓶 優子 | |||||||