| 第9回 協会杯シングルス大会 【男子A-1】 | |||||||||||||||||||||||
| ■期日: 2009年4月19日(日)、5月3日(日) ■会場: 芝久保・東町コート | |||||||||||||||||||||||
| 1R | 2R | 3R | QF | SF | F | ||||||||||||||||||
| @ | 1 | 山崎剛 | |||||||||||||||||||||
| 6.茂木 | |||||||||||||||||||||||
| 1.山崎 | 6.茂木 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 駿河誠 | 6-0 | 6-3 | ||||||||||||||||||||
| 2.駿河 | 42.鷲田 | ||||||||||||||||||||||
| 6-2 | 1.山崎 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 古賀正章 | 1位 | 茂木郁弥 | ||||||||||||||||||||
| 6-0 | |||||||||||||||||||||||
| 2位 | 鷲田武史 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 斉藤五郎 | 3位 | 朝倉万作 | ||||||||||||||||||||
| 5.田邊 | |||||||||||||||||||||||
| 3位 | 小澤直人 | ||||||||||||||||||||||
| 6-1 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 田邊誠 | ||||||||||||||||||||||
| 6.茂木 | |||||||||||||||||||||||
| 6-3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 茂木郁弥 | ||||||||||||||||||||||
| 6.茂木 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 鵜野正志 | 6-0 | |||||||||||||||||||||
| 8.小林 | |||||||||||||||||||||||
| 6-1 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 小林剛行 | ||||||||||||||||||||||
| 6.茂木 | |||||||||||||||||||||||
| 6-1 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 三浦貴之 | ||||||||||||||||||||||
| 10.磯部 | |||||||||||||||||||||||
| 6-2 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 磯部秀人 | 10.磯部 | |||||||||||||||||||||
| 6-1 | |||||||||||||||||||||||
| D〜G | 11 | 大貫隆 | |||||||||||||||||||||
| 6.茂木 | |||||||||||||||||||||||
| @ | |||||||||||||||||||||||
| 6-2 | |||||||||||||||||||||||
| BC | 12 | 小峰和人 | |||||||||||||||||||||
| 12.小峰 | |||||||||||||||||||||||
| 13 |
|
6-4 | |||||||||||||||||||||
| 14.猪崎 | |||||||||||||||||||||||
| W.O | 12.小峰 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 猪崎紀 | ||||||||||||||||||||||
| 6-1 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 斉藤文利 | ||||||||||||||||||||||
| 15.斉藤 | |||||||||||||||||||||||
| W.O | |||||||||||||||||||||||
| 16 |
|
||||||||||||||||||||||
| 20.朝倉 | |||||||||||||||||||||||
| 17 |
|
6-2 | |||||||||||||||||||||
| 19.蒲原 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | 柴田直哉 | W.O | |||||||||||||||||||||
| 19.蒲原 | |||||||||||||||||||||||
| 6-5 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | 蒲原正純 | 20.朝倉 | |||||||||||||||||||||
| 6-4 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | 朝倉万作 | ||||||||||||||||||||||
| 20.朝倉 | |||||||||||||||||||||||
| 6-1 | |||||||||||||||||||||||
| D〜G | 21 | 尾谷哲郎 | |||||||||||||||||||||
| 【男子A-2】 | |||||||||||||||||||||||
| 1R | 2R | 3R | QF | SF | F | ||||||||||||||||||
| D〜G | 22 | 山崎公成 | |||||||||||||||||||||
| 22.山崎 | |||||||||||||||||||||||
| 23 | 下田博 | 6-2 | |||||||||||||||||||||
| 24.片桐 | |||||||||||||||||||||||
| 6-1 | |||||||||||||||||||||||
| 24 | 片桐則夫 | 22.山崎 | |||||||||||||||||||||
| 6-2 | |||||||||||||||||||||||
| 25 | 鈴木洋司 | ||||||||||||||||||||||
| 26.藤田 | |||||||||||||||||||||||
| 6-4 | |||||||||||||||||||||||
| 26 | 藤田達哉 | 26.藤田 | |||||||||||||||||||||
| 6-4 | |||||||||||||||||||||||
| 32.小澤 | |||||||||||||||||||||||
| 27 | 栗原敏郎 | ||||||||||||||||||||||
| 6-3 | |||||||||||||||||||||||
| 28 |
|
||||||||||||||||||||||
| 29.武田 | |||||||||||||||||||||||
| W.O | |||||||||||||||||||||||
| 29 | 武田信治 | ||||||||||||||||||||||
| 32.小澤 | |||||||||||||||||||||||
| 30 | 滑志田謙 | ||||||||||||||||||||||
| 30.滑志田 | 6-1 | ||||||||||||||||||||||
| 6-5 | |||||||||||||||||||||||
| 31 | 大村一郎 | 32.小澤 | |||||||||||||||||||||
| 6-4 | |||||||||||||||||||||||
| BC | 32 | 小澤直人 | |||||||||||||||||||||
| 42.鷲田 | |||||||||||||||||||||||
| A | |||||||||||||||||||||||
| D〜G | 33 | 林朋宏 | 7-6(7) | ||||||||||||||||||||
| 33.林 | |||||||||||||||||||||||
| 6-1 | |||||||||||||||||||||||
| 34 | 松尾和幸 | ||||||||||||||||||||||
| 33.林 | |||||||||||||||||||||||
| 35 | 重田淳一 | 6-5 | |||||||||||||||||||||
| 35.重田 | |||||||||||||||||||||||
| 6-0 | |||||||||||||||||||||||
| 36 | 西敏生 | 35.重田 | |||||||||||||||||||||
| 6-0 | |||||||||||||||||||||||
| 37 | 浅井宏則 | ||||||||||||||||||||||
| 42.鷲田 | |||||||||||||||||||||||
| 6-3 | |||||||||||||||||||||||
| 38 | 鈴木雄介 | ||||||||||||||||||||||
| 39.船田 | |||||||||||||||||||||||
| 6-1 | |||||||||||||||||||||||
| 39 | 船田計 | ||||||||||||||||||||||
| 42.鷲田 | |||||||||||||||||||||||
| 40 | 高橋未希也 | ||||||||||||||||||||||
| 40.高橋 | 6-1 | ||||||||||||||||||||||
| 6-2 | |||||||||||||||||||||||
| 41 | 南波良之 | 42.鷲田 | |||||||||||||||||||||
| 6-4 | |||||||||||||||||||||||
| A | 42 | 鷲田武史 | |||||||||||||||||||||