【連絡・注意事項】 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■集合と受付について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
記載時刻までに受付を済ませてください | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■試合球:ブリヂストンXT-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■試合形式:6ゲーム先取、ノーアド、5-5タイブレーク 。決勝のみ1セットマッチ(6-6タイブレーク) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ただし当日の天候等で変更になる場合があります | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■当日はドローが変更になる場合があります | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■小雨決行。雨天等中止の場合はHPでお知らせします。不明の場合は会場で確認してください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■参加できなくなった場合は、必ず担当理事まで連絡して下さい(電話もしくはメール) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
例年、連絡なく不参加の方がいらっしゃいますが、対戦相手を待たせるだけでなく、大会進行が | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滞るなど関係者全員に迷惑がかかりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(メールは西東京市テニス協会HPトップ下部の「お問合せはこちら」から送信できます) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■集合時間変更の連絡について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対戦相手のキャンセルなどで集合時間が変更になる場合は、随時HP上で発表します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
例年行っていた個別電話連絡は行いません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HPの最終更新は試合前日21:00予定です | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■コートの場所がわからない方は、西東京市硬式テニス協会HPのリンクページをご覧ください | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
駐車場は使用できません。公共交通機関、自転車、徒歩をご利用ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
http://www.ntk-tennis.com/link.htm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【試合の控え入り から 結果報告までの流れ】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)控えに入ったか確認をする (控えに入っても受付で呼び出しはしません) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
随時、進行ボードを確認し、下段「次の試合(控え)」に自分の名前のカードがあるか確認する | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)控えに入ったらボールをもらう | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(基本的に)ドロー番号の若い方が受付でボールをもらう | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ただし、スムーズな進行にするため、気づいた方が確認をするようにしてください | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)コートの外で待機し、前の試合が終わったら速やかに試合に入る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4)勝者がボールをもって受付に報告する | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・進行ボードから自分の対戦カードをとる | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・自分のカードの下段「次の試合(控え)」にあるカードを上段の「今の試合」欄に移動する | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・自分の対戦カードに赤鉛筆で結果を書き込み、ボールと一緒に報告受付に返す | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■対戦カードへの結果の書き方 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(A)佐藤さんが6-3勝で勝った場合 | (B)山田さんが5-5タイブレークを 10-8で勝った場合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝者に○印 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
山田 白鳥 6 - 5(8) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝った人の スコアから書く |
タイブレークの場合は、敗者のスコアの後に ( )をつけて、敗者の獲得ポイントを書く |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||