第13回 協会杯シングルス大会 【男子A-1】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■日程: 2013年4月21日(日)、5月5日(日) ■会場:ひばりアム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
集合時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シード | 1R | 2R | QF | SF | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1小澤 @ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MA31 | 32中村 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:45 | @ | 1 | 小澤 直人 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32中村 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AあMA1 | 1小澤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:45 | 2 | 佐藤 安茂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優 勝 :中村
裕基 準優勝:小澤 直人 3 位 :朝倉 万作 3 位 :清 隆一郎 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DあMA17 | 1小澤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:45 | 3 | 松井 大和 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AあMA2 | 4磯部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:45 | 4 | 磯部 秀人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GあMA25 | 1小澤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:45 | 5 | 遠藤 達哉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AあMA3 | 5遠藤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 6 | 武田 信治 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DあMA18 | 8山崎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:45 | 7 | 殿村 淳朗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AあMA4 | 8山崎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:45 | D-G | 8 | 山崎 公成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
あMA29 | 1小澤 | @ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:30 | C | 9 | 清 隆一郎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CあMA5 | 9清 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:30 | 10 | 須坂 勝二 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FあMA19 | 9清 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:30 | 11 | 児島 英行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CあMA6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:30 | 12 | 武田 隼人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JあMA26 | 9清 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 13 | 窪山 明洋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DあMA7 | 13窪山 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 14 | 下田 博 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GあMA20 | 16渡瀬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 15 | 保谷 和寛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DあMA8 | 16渡瀬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | D-G | 16 | 渡瀬 広崇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ゲーム先取 5-5タイブレーク ノーアドバンテージ 決勝のみ1セットマッチ(6-6タイブレーク) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第13回 協会杯シングルス大会 【男子A-2】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
集合時間 | シード | 1R | 2R | QF | SF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:30 | D-G | 17 | 蒲原 正純 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EかMA9 | 18朝倉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:30 | 18 | 朝倉 万作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HかMA21 | 18朝倉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:30 | 19 | 森 貴之 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EかMA10 | 19森 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:30 | 20 | 笠原 嘉文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JかMA27 | 18朝倉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:30 | 21 | 入沢 恒平 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FかMA11 | 22斉藤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:30 | 22 | 斉藤 五郎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HかMA22 | 24中村 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:30 | 23 | 次田 輝樹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FかMA12 | 24中村 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:30 | B | 24 | 中村 真也 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
かMA30 | 32中村 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | D-G | 25 | 小峰 和人 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IかMA13 | 25小峰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 次ページに連絡と注意事項があります | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | 26 | 太田 高広 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KかMA23 | 25小峰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | 27 | 並河 穣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IかMA14 | 27並河 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | 28 | 加藤 義文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LかMA28 | 32中村 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | 29 | 楠見 真人 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IかMA15 | 30田中 | ・6ゲーム先取 ・ノーアド ・練習はサーブ6本 ・5-5タイブレーク |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | 30 | 田中 将司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KかMA24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32中村 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | 31 | 宝田 俊 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IかMA16 | 32中村 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | A | 32 | 中村 裕基 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【連絡・注意事項】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次ページに連絡と注意事項があります | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■集合と受付について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
記載時刻までに受付を済ませてください | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■試合球:ブリヂストンXT-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■試合形式:6ゲーム先取、ノーアド、5-5タイブレーク 。決勝のみ1セットマッチ(6-6タイブレーク) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ただし当日の天候等で変更になる場合があります | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■当日はドローが変更になる場合があります | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■雨天の中止判断は会場で行いますので、必ず会場で確認してください | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■参加できなくなった場合は、必ず担当理事まで連絡して下さい(電話もしくはメール) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
例年、連絡なく不参加の方がいらっしゃいますが、対戦相手を待たせるだけでなく、大会進行が | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滞るなど関係者全員に迷惑がかかりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(メールは西東京市テニス協会HPトップ下部の「お問合せはこちら」から送信できます) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■集合時間変更の連絡について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対戦相手のキャンセルなどで集合時間が変更になる場合は、随時HP上で発表します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
例年行っていた個別電話連絡は行いません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HPの最終更新は試合前日21:00予定です | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■コートの場所がわからない方は、西東京市硬式テニス協会HPのリンクページをご覧ください | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
駐車場は使用できません。公共交通機関、自転車、徒歩をご利用ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
http://www.ntk-tennis.com/link.htm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【試合の控え入り から 結果報告までの流れ】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)控えに入ったか確認をする (控えに入っても受付で呼び出しはしません) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
随時、進行ボードを確認し、下段「次の試合(控え)」に自分の名前のカードがあるか確認する | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)控えに入ったらボールをもらう | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(基本的に)ドロー番号の若い方が受付でボールをもらう | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ただし、スムーズな進行にするため、気づいた方が確認をするようにしてください | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)コートの外で待機し、前の試合が終わったら速やかに試合に入る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4)勝者がボールをもって受付に報告する | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・進行ボードから自分の対戦カードをとる | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・自分のカードの下段「次の試合(控え)」にあるカードを上段の「今の試合」欄に移動する | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・自分の対戦カードに赤鉛筆で結果を書き込み、ボールと一緒に報告受付に返す | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■対戦カードへの結果の書き方 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(A)佐藤さんが6-3勝で勝った場合 | (B)山田さんが5-5タイブレークを 10-8で勝った場合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝者に○印 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
山田 白鳥 6 - 5(8) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝った人の スコアから書く |
タイブレークの場合は、敗者のスコアの後に ( )をつけて、敗者の獲得ポイントを書く |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||