第13回 協会杯シングルス大会 【男子B-1】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■日程:2013年4月21日(日)、5月5日(日) ■会場:芝久保第二運動場、ひばりアム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
集合時間 | シード | 1R | 2R | 3R | 4R | QF | SF | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3渡辺 @ | 3.渡辺 圭祐 @ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@ | 1 | 田川 大志 | 45岡野 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MB81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3渡辺 | 65(6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bイ21 | 45岡野 A | 45.岡野 昌司 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 田辺 正伸 | 62 | 45岡野 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MB83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@イ1 | 31
RET. 時間切れ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wo | 57上田 B | 57.上田 善和 B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 渡辺 圭祐 | 53浅岡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3渡辺 | MB82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dイ53 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 53浅岡 C | 83.浅岡 浩幸 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 古林 英明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優 勝 :岡野 昌司 準優勝:浅岡 浩幸 3 位 :渡辺 圭祐 3 位 :上田 善和 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | bye | 6山口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aイ22 | 優 勝 :岡野昌司 準優勝:浅岡浩幸 3 位 :渡辺圭祐 3 位 :上田善和 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 山口 盛夏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3渡辺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イ69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 寺下 友 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9白川 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bイ23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 河野 哲行 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9白川 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@イ2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 白川 裕一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11中島 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dイ54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 中島 隆幸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11中島 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@イ3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 中島 壮士 | 11中島 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bイ24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65(6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-O | 12 | 古賀 正章 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3渡辺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イ77 | @ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H-K | 13 | 名古屋 洋一郎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13名古屋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bイ25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 横本 種光 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14横本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@イ4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 高松 昌嗣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13名古屋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dイ55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 木村 典嗣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | bye | 16木村 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aイ26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 本多 浩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13名古屋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イ70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 馬場 成範 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21松本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aイ27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | bye | wo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 松本 誠道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21松本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dイ56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 楠本 大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23今野 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@イ5 | 6ゲーム先取 5-5タイブレーク ノーアドバンテージ 決勝のみ1セットマッチ(6-6タイブレーク) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 今野 達哉 | 24鈴木 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bイ28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D〜G | 24 | 鈴木 洋司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第13回 協会杯シングルス大会 【男子B-2】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
集合時間 | シード | 1R | 2R | 3R | 4R | QF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BC | 25 | 後藤 晋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25後藤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eロ29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 高松 周平 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26高松 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cロ6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 原 義隆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30見澤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gロ57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 黒岩 典和 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | bye | 30見澤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eロ30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 見澤 尚史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30見澤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロ71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 相川 博一 | 51 RET. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32中原 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cロ31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 中原 陽一 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32中原 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aロ7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 富田 賢治 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32中原 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fロ58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 田代 則史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34田代 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aロ8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 岸田 寛 | 36斎藤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cロ32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-O | 36 | 斎藤 文利 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45岡野 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロ78 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H-K | 37 | 宝槻 正 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39真篠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eロ33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 青山 尊 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39真篠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cロ9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 真篠 宏明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42中居 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gロ59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 国塩 欣夫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | bye | 42中居 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eロ34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 中居 晃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45岡野 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロ72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 塗師 政由 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45岡野 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fロ35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | bye | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 岡野 昌司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45岡野 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hロ60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 池本 義永 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47羽柴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cロ10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 羽柴 俊文 | 48菊地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eロ36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D-G | 48 | 菊地 敏彦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第13回 協会杯シングルス大会 【男子B-3】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
集合時間 | シード | 1R | 2R | 3R | 4R | QF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D-G | 49 | 渡辺 喜久 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49渡辺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gハ37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 多田 博紀 | 65(5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51安瀬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dハ11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 安瀬 伸一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49渡辺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハ61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
w.o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 北村 寿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | bye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gハ38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 小田 健介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57上田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハ73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 鈴木 智 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57上田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jハ39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | bye | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 上田 善和 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57上田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハ62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 神崎 健志 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59永野 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fハ12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
w.o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 永野 恵三 | 60尾谷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iハ40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H-K | 60 | 尾谷 護郎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57上田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハ79 | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | L-O | 61 | 畠山 忠之 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61畠山 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハ41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:30 | 62 | 柿ア 和宏 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63鈴木 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fハ13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:30 | 63 | 鈴木 淳夫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61畠山 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハ63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:30 | 64 | 中島 充 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64中島 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fハ14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:30 | 65 | 小山 安大 | 64中島 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハ42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 66 | 重田 治彦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61畠山 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハ74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:30 | 67 | 長谷川 裕二 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69小野 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jハ43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | bye | wo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:30 | 69 | 小野 淳一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72鵜澤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハ64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:30 | 70 | 間野 良一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71西尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gハ15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:30 | 71 | 西尾 和剛 | 72鵜澤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハ43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | BC | 72 | 鵜澤 裕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第13回 協会杯シングルス大会 【男子B-4】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
集合時間 | シード | 1R | 2R | 3R | 4R | QF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | D-G | 73 | 石井 孝一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jニ45 | 75保谷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:30 | 74 | 木下 薫 | 75保谷 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hニ16 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:30 | 75 | 保谷 英彰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76永瀬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ニ65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:30 | 76 | 永瀬 隆之 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | bye | 76永瀬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kニ46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:30 | 78 | 佐々木 毅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83浅岡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ニ75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:30 | 79 | 柴田 英之 | w.o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79柴田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kニ47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | bye | wo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:30 | 81 | 高橋 幸男 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83浅岡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ニ66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:30 | 82 | 坂庭 只興 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83浅岡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hニ17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:30 | 83 | 浅岡 浩幸 | 83浅岡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kニ48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | H-K | 84 | C川 敏康 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83浅岡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ニ80 | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:30 | L-O | 85 | 木村 光利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jニ49 | 87栗原 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | 86 | 磯浪 史幸 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87栗原 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hニ18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | 87 | 栗原 敏郎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87栗原 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ニ67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | 88 | 田部 智之 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88田部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hニ19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | 89 | 橋本 和之 | 88田部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jニ50 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:30 | 90 | 多田 健太郎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87栗原 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ニ76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 91 | 寺崎 隆 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93岡田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kニ51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | bye | w.o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 93 | 岡田 良太 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94高橋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ニ68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
w.o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | 94 | 高橋 雄二 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94高橋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iニ20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | 95 | 小林 裕明 | 94高橋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kニ52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:30 | A | 96 | 久保 明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.渡辺 圭祐 @ | 3渡辺 @ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45岡野 | 45岡野 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MB81 | MB81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65(6) | 65(6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45.岡野 昌司 A | 45岡野 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45岡野 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45岡野 | MB83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31
RET 時間切れ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57.上田 善和 B | 31
Ret. 時間切れ |
57上田 B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83浅岡 | 45岡野 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MB82 | MB82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 65(6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83.浅岡 浩幸 C | 53浅岡 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【連絡・注意事項】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次ページに連絡と注意事項があります | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■集合と受付について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
記載時刻までに受付を済ませてください | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・6ゲーム先取 ・ノーアド ・練習はサーブ6本 ・5-5タイブレーク |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■試合球:ブリヂストンXT-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■試合形式:6ゲーム先取、ノーアド、5-5タイブレーク 。決勝のみ1セットマッチ(6-6タイブレーク) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ただし当日の天候等で変更になる場合があります | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■当日はドローが変更になる場合があります | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■雨天の中止判断は会場で行いますので、必ず会場で確認してください | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■参加できなくなった場合は、必ず担当理事まで連絡して下さい(電話もしくはメール) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
例年、連絡なく不参加の方がいらっしゃいますが、対戦相手を待たせるだけでなく、大会進行が | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滞るなど関係者全員に迷惑がかかりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(メールは西東京市テニス協会HPトップ下部の「お問合せはこちら」から送信できます) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■集合時間変更の連絡について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対戦相手のキャンセルなどで集合時間が変更になる場合は、随時HP上で発表します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
例年行っていた個別電話連絡は行いません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HPの最終更新は試合前日21:00予定です | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
