| 第13回 協会杯シングルス大会 【女子B】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■日程: 2013年4月21日(日)中止、5月5日(日) ■会場:ひばりアム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1R | 2R | SF | F | ・6ゲーム先取 ・ノーアド ・練習はサーブ6本 ・5-5タイブレーク |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 集合時間 | シード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 優 勝 :菊池 陽子 準優勝:菊地 千恵 3 位 :岸田 裕子 3 位 :鈴木 邦子 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:00 | @ | 1 | 菊池 陽子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BWB5 | 1菊池 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:45 | 2 | 久保 留美子 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @WB1 | 3望月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| w.o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:45 | 3 | 望月 恵美子 | 1菊池 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EWB6 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:15 | 4 | 鈴木 邦子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BWB2 | 4鈴木 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:00 | 5 | 上田 東紗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HWB8 | 1菊池 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:00 | 6 | 中溝 真由美 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BWB3 | 7菊地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65(6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:00 | 7 | 菊地 千恵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:00 | 8 | 栗田 京子 | EWB7 | 7菊地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65(7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | bye | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BWB4 | 10岸田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:00 | A | 10 | 岸田 裕子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6ゲーム先取 5-5タイブレーク ノーアドバンテージ 決勝のみ1セットマッチ(6-6タイブレーク) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 次ページに連絡と注意事項があります | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【連絡・注意事項】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■集合と受付について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 記載時刻までに受付を済ませてください | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■試合球:ブリヂストンXT-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■試合形式:6ゲーム先取、ノーアド、5-5タイブレーク 。決勝のみ1セットマッチ(6-6タイブレーク) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ただし当日の天候等で変更になる場合があります | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■当日はドローが変更になる場合があります | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■雨天の中止判断は会場で行いますので、必ず会場で確認してください | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■参加できなくなった場合は、必ず担当理事まで連絡して下さい(電話もしくはメール) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 例年、連絡なく不参加の方がいらっしゃいますが、対戦相手を待たせるだけでなく、大会進行が | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滞るなど関係者全員に迷惑がかかりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (メールは西東京市テニス協会HPトップ下部の「お問合せはこちら」から送信できます) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■集合時間変更の連絡について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対戦相手のキャンセルなどで集合時間が変更になる場合は、随時HP上で発表します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 例年行っていた個別電話連絡は行いません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HPの最終更新は試合前日21:00予定です | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■コートの場所がわからない方は、西東京市硬式テニス協会HPのリンクページをご覧ください | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駐車場は使用できません。公共交通機関、自転車、徒歩をご利用ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| http://www.ntk-tennis.com/link.htm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【試合の控え入り から 結果報告までの流れ】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1)控えに入ったか確認をする (控えに入っても受付で呼び出しはしません) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 随時、進行ボードを確認し、下段「次の試合(控え)」に自分の名前のカードがあるか確認する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2)控えに入ったらボールをもらう | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (基本的に)ドロー番号の若い方が受付でボールをもらう | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ただし、スムーズな進行にするため、気づいた方が確認をするようにしてください | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3)コートの外で待機し、前の試合が終わったら速やかに試合に入る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4)勝者がボールをもって受付に報告する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・進行ボードから自分の対戦カードをとる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・自分のカードの下段「次の試合(控え)」にあるカードを上段の「今の試合」欄に移動する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・自分の対戦カードに赤鉛筆で結果を書き込み、ボールと一緒に報告受付に返す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■対戦カードへの結果の書き方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (A)佐藤さんが6-3勝で勝った場合 | (B)山田さんが5-5タイブレークを 10-8で勝った場合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勝者に○印 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
山田 白鳥 6 - 5(8) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勝った人の スコアから書く |
タイブレークの場合は、敗者のスコアの後に ( )をつけて、敗者の獲得ポイントを書く |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第13回 協会杯シングルス大会 【女子B】 | |||||||||
| ■日程: 2013年4月21日(日)中止、5月5日(日) ■会場:ひばりアム | |||||||||
| 1R | 2R | SF | F | ||||||
| シード | |||||||||
| 優 勝 :菊池 陽子 準優勝:菊地 千恵 3 位 :岸田 裕子 3 位 :鈴木 邦子 |
|||||||||
| @ | 1 | 菊池 陽子 | |||||||
| BWB5 | 1菊池 | ||||||||
| 2 | 久保 留美子 | 64 | |||||||
| @WB1 | 3望月 | ||||||||
| w.o | |||||||||
| 3 | 望月 恵美子 | 1菊池 | |||||||
| EWB6 | 60 | ||||||||
| 4 | 鈴木 邦子 | ||||||||
| BWB2 | 4鈴木 | ||||||||
| 63 | |||||||||
| 5 | 上田 東紗 | ||||||||
| HWB8 | 1菊池 | ||||||||
| 62 | |||||||||
| 6 | 中溝 真由美 | ||||||||
| BWB3 | 7菊地 | ||||||||
| 65(6) | |||||||||
| 7 | 菊地 千恵 | ||||||||
| 8 | 栗田 京子 | EWB7 | 7菊地 | ||||||
| 65(7) | |||||||||
| 9 | bye | ||||||||
| BWB4 | 10岸田 | ||||||||
| 61 | |||||||||
| A | 10 | 岸田 裕子 | |||||||
| 6ゲーム先取 5-5タイブレーク ノーアドバンテージ 決勝のみ1セットマッチ(6-6タイブレーク) |
|||||||||